Flans með hálsi
Weldable Flans eða "With Neck" er með sérkennilegan keilulaga háls, skrúfaður enda hans er rassveðraður með pípunni. Innra þvermál rörsins er það sama og flansins, þessi eiginleiki veitir leiðslu með nánast stöðugum hluta án þess að geta myndað ókyrrð í lofttegundum eða vökva sem streyma um hana.
Langi hálsinn og umskipti þykktar sömu, gefa þessa tegund af flansi, einkenni styrkleika sem henta í sviðum pípa sem verða fyrir beygjuspennu, framleiðsla stækkana í takt.
Notkun þess er almennt við mikla vinnu, þar sem mikill þrýstingur virkar.
ANSI hálsflans 150 Lb. (Welding Neck "WN")
| Flans Flans | Flans Flans | Hub háls | Uppalinn andlit Hápunktur | Borunarsniðmát Borvélar | U.þ.b. þyngd Þyngd u.þ.b. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | J | b | h | til | m | g | Fjöldi | l | k | Kg | |
| Þvermál að nafninu til | mm. tommur | mm. tommur | mm. tommur | mm. tommur | mm. tommur | mm. tommur | mm. tommur | Fjöldi | mm. tommur | mm. tommur | Pund |
| 1/2 ″ | 88.9 3 1/2 | 15.75 0,62 | 11.1 7/16 | 47.6 1 7/8 | 21.3 0.84 | 30.2 1 3/16 | 34.9 1 3/8 | 4 | 15.9 5/8 | 60.3 2 3/8 | 0.9 2 |
| 3/4 ″ | 98.4 3 7/8 | 20.8 0,82 | 12.7 1/2 | 52.4 2 1/16 | 26.7 1.05 | 38.1 1 1/2 | 42.9 1 11/16 | 4 | 15.9 5/8 | 69.8 2 3/4 | 0.9 2 |
| 1 " | 107.9 4 1/4 | 26.7 1.05 | 14.3 9/16 | 55.6 2 3/16 | 33.5 1.32 | 49.2 1 15/16 | 50.8 2 | 4 | 15.9 5/8 | 79.4 3 1/8 | 1.4 3 |
| 1 1/4 ″ | 117.5 4 5/8 | 35.05 1.38 | 15.9 5/8 | 57.1 2 1/4 | 42.2 1.66 | 58,7 2 5/16 | 63.5 2 1/2 | 4 | 15.9 5/8 | 88.9 3 1/2 | 1.4 3 |
| 1 1/2 ″ | 127,0 5 | 40.09 1.61 | 17.5 11/16 | 61,9 2 7/16 | 48.3 1.90 | 65.1 2 9/16 | 73.0 2 7/8 | 4 | 15.9 5/8 | 98.4 3 7/8 | 1.8 4 |
| tvö “ | 152.4 6 | 52.6 2.07 | 19.1 3/4 | 63.5 2 1/2 | 60.4 2.38 | 77.8 3 1/16 | 92.1 3 5/8 | 4 | 19.05 3/4 | 120,6 4 3/4 | 2.7 6 |
| 2 1/2 ″ | 177.8 7 | 62.7 2,47 | 22.2 7/8 | 69.8 2 3/4 | 73.1 2.88 | 90,5 3 9/16 | 104.8 4 1/8 | 4 | 19.05 3/4 | 139,7 5 1/2 | 3.6 8 |
| 3 " | 190,5 7 1/2 | 78,0 3.07 | 23.8 15/16 | 69.8 2 3/4 | 88.9 3.50 | 107.9 4 1/4 | 127,0 5 | 4 | 19.05 3/4 | 152.4 6 | 4.5 10 |
| 3 1/2 ″ | 215,9 8 1/2 | 90.2 3.55 | 23.8 15/16 | 71.4 2 13/16 | 101.6 4.00 | 122.2 4 13/16 | 139,7 5 5/12 | 8 | 19.05 3/4 | 177.8 7 | 5.4 12 |
| 4 " | 228.6 9 | 102.4 4.03 | 23.8 15/16 | 76.2 3 | 114.3 4.50 | 134.9 5 5/16 | 157.2 6 3/16 | 8 | 19.05 3/4 | 190,5 7 1/2 | 6.8 15 |
| 5 " | 254,0 10 | 128,3 5.05 | 23.8 15/16 | 88.9 3 1/2 | 141.2 5.56 | 163.5 6 7/16 | 185.7 7 5/16 | 8 | 22.2 7/8 | 215,9 8 1/2 | 8.6 19 |
| 6 ″ | 279.4 11 | 154.2 6.07 | 25.4 1 | 88.9 3 1/2 | 168.4 6.63 | 192.1 7 9/16 | 215,9 8 1/2 | 8 | 22.2 7/8 | 241.3 9 1/2 | 10.9 24 |
| 8 ″ | 342,9 13 1/2 | 202,7 7.98 | 28.6 1 1/18 | 101.6 4 | 219.2 8.63 | 246.1 9 11/16 | 269,9 10 5/8 | 8 | 22.2 7/8 | 298.4 11 3/4 | 17.7 39 |
| 10 ″ | 406.4 16 | 254,5 10.02 | 30.2 1 3/16 | 101.6 4 | 273,0 10.75 | 304.8 12 | 323.8 12 3/4 | 12 | 25.4 1 | 361.9 14 1/4 | 23.6 52 |
| 12 ″ | 482.6 19 | 304.8 12.00 | 31.8 1 1/4 | 114.3 4 1/2 | 323.8 12.75 | 365,1 14 3/8 | 381.0 15 | 12 | 25.4 1 | 431.8 17 | 36.3 80 |
| 14 ″ | 533.4 21 | Tilgreina skal af kaupanda Verður að tilgreina af kaupanda | 34.9 1 3/8 | 127,0 5 | 355,6 14.00 | 400.0 15 3/4 | 412,7 16 1/4 | 12 | 28.6 1 1/8 | 476.2 18 3/4 | 50,0 110 |
| 16 ″ | 596,9 23 1/2 | 36.5 1 7/16 | 127,0 5 | 406.4 16.00 | 457.2 18 | 469,9 16 1/4 | 16 | 28.6 1 1/8 | 539,7 21 1/4 | 64,0 140 | |
| 18 ″ | 635.0 25 | 39.7 1 9/16 | 139,7 5 1/2 | 457.2 18.00 | 504.8 19 7/8 | 533.4 21 | 16 | 31.7 1 1/4 | 577,8 22 3/4 | 68.0 150 | |
| tuttugu " | 698,5 27 1/2 | 42.9 1 11/16 | 144,5 5 11/16 | 508.0 20.00 | 558.8 22 | 584.2 23 | 20 | 31.7 1 1/4 | 635.0 25 | 81.6 180 | |
| 22 ″ | 749.3 29 1/2 | 46 1 13/16 | 149.2 5 7/8 | 558.8 22.00 | 616 24 1/4 | 641.2 25 1/4 | 20 | 34.9 1 3/8 | 692.1 27 1/4 | 102 225 | |
| 24 ″ | 812.8 32 | 47.6 1 7/8 | 152.4 6 | 609,6 24.00 | 663.6 26 1/8 | 692.1 27 1/4 | 20 | 34.9 1 3/8 | 749.3 29 1/2 | 118 260 | |
ANSI 300 Lb. (Welding Neck "WN")
| Nafngift pípa stærð | Flans Flans | Hub háls | Uppalinn andlit Hápunktur | Borunarsniðmát Borvélar | U.þ.b. þyngd Þyngd u.þ.b. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | J | b | h | til | m | g | Fjöldi | l | k | Kg | |
| Þvermál að nafninu til | mm. tommur | mm. tommur | mm. tommur | mm. tommur | mm. tommur | mm. tommur | mm. tommur | Fjöldi | mm. tommur | mm. tommur | Pund |
| 1/2 ″ | 95,23 3/4 | 15.750,62 | 14.39 / 16 | 52.42 1/16 | 21,30,84 | 38.11 1/2 | 34,91 3/8 | 4 | 15.95 / 8 | 66,72 5/8 | 0,92 |
| 3/4 ″ | 117,54 5/8 | 20.80.82 | 15.95 / 8 | 57.12 1/4 | 26.71.05 | 47,61 7/8 | 42.91 11/16 | 4 | 19.053 / 4 | 82,53 1/4 | 1.43 |
| 1 " | 123,84 5/8 | 26.71.05 | 17.511 / 16 | 61,92 7/16 | 33.51.32 | 54.02 1/8 | 50,82 | 4 | 19.053 / 4 | 88,93 1/2 | 1.84 |
| 1 1/4 ″ | 133.355 1/4 | 35.051,38 | 19.053 / 4 | 65.12 9/16 | 42,21,66 | 63,52 1/2 | 63,52 1/2 | 4 | 19.053 / 4 | 98.43 7/8 | 2.35 |
| 1 1/2 ″ | 155,66 1/8 | 40.91.61 | 20.613 / 16 | 68.32 11/16 | 48.31.90 | 69,82 3/4 | 73.02 7/8 | 4 | 22.27 / 8 | 114.34 1/2 | 3.27 |
| tvö “ | 165,16 1/2 | 52.62.07 | 22.27 / 8 | 69,82 3/4 | 60.452,38 | 84,13 5/16 | 92,13 5/8 | 8 | 19.053 / 4 | 127.05 | 4.19 |
| 2 1/2 ″ | 190,57 1/2 | 62.72.47 | 25.41 | 76,23 | 73.12.88 | 100.03 15/16 | 104,84 1/8 | 8 | 22.27 / 8 | 149.25 7/8 | 5.412 |
| 3 " | 209.558 1/4 | 78.03.07 | 28.61 1/8 | 79.43 1/8 | 88.93.50 | 117,54 5/8 | 127.05 | 8 | 22.27 / 8 | 168,36 5/8 | 6,815 |
| 3 1/2 ″ | 228,69 | 90,23,55 | 30.21 3/16 | 81.03 3/16 | 101.64.00 | 133.355 1/4 | 139,75 1/2 | 8 | 22.27 / 8 | 184.157 1/4 | 8.218 |
| 4 " | 254.010 | 102.44.03 | 31.81 1/4 | 85,73 3/8 | 114.34.50 | 146.055 3/4 | 157.26 3/16 | 8 | 22.27 / 8 | 200,07 7/8 | 11.325 |
| 5 " | 279.411 | 128.35.05 | 34,91 3/8 | 98.43 7/8 | 141.25.56 | 177,87 | 185,77 5/16 | 8 | 22.27 / 8 | 234.959 1/4 | 14.532 |
| 6 ″ | 317.512 1/2 | 154.26.07 | 36.51 7/16 | 98.43 7/8 | 168.46.63 | 206,48 1/8 | 215,98 1/2 | 12 | 22.27 / 8 | 269.910 5/8 | 19.042 |
| 8 ″ | 381.015 | 202.77.98 | 41.31 5/8 | 111,14 3/8 | 219,28,63 | 260.3510 1/4 | 269.910 5/8 | 12 | 25.41 | 330,213 | 30.467 |
| 10 ″ | 444.517 1/2 | 254.510,02 | 47,61 7/8 | 117,54 5/8 | 273.010,75 | 320.712 5/8 | 323.812 3/4 | 16 | 28.61 1/8 | 387.315 1/4 | 41.391 |
| 12 ″ | 520.720 1/2 | 304.812,00 | 50,82 | 130,25 1/8 | 323.8512,75 | 374.614 3/4 | 381.015 | 16 | 31,71 1/4 | 450.817 3/4 | 63.5140 |
| 14 ″ | 584.223 | Tilgreina skal af kaupanda Verður að tilgreina af kaupanda | 54.02 1/8 | 142,95 5/8 | 355.614,00 | 425.416 3/4 | 412.716 1/4 | 20 | 31,71 1/4 | 514.320 1/4 | 81,6180 |
| 16 ″ | 647.725 1/2 | 57,22 1/4 | 146.055 3/4 | 406.416,00 | 482.619 | 469.918 1/2 | 20 | 34,91 3/8 | 571.522 1/2 | 113250 | |
| 18 ″ | 711,228 | 60.32 3/8 | 158.756 1/4 | 457.218,00 | 533.421 | 533.421 | 24 | 34,91 3/8 | 628.624 3/4 | 145320 | |
| tuttugu " | 774.730 1/2 | 63,52 1/2 | 161.96 3/8 | 508.020,00 | 587.423 1/8 | 584.223 | 24 | 34,91 3/8 | 685.827 | 181400 | |
| 22 ″ | 838,233 | 66,72 5/8 | 165,16 1/2 | 558.822,00 | 641.225 1/4 | 641.225 1/4 | 24 | 41.31 5/8 | 742.929 1/4 | 211465 | |
| 24 ″ | 914.436 | 69,82 3/4 | 168,36 5/8 | 609.524,00 | 701.727 5/8 | 692.127 1/4 | 24 | 41.31 5/8 | 812.832 | 263580 | |
maq per Qat: hálsflans, birgir, sérsniðin, heildsölu, ódýr, afsláttur, verðskrá, lágt verð, á lager, ókeypis sýnishornabók









