UI Core Rolling Table
| GAUR | til | b | c | d | og | holur | opnun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IU20 | 60 | 20 | 20 | 60 | 4 | 6 | |
| IU22 | 66 | 22 | 22 | 66 | 4 | 6 | |
| IU25 | 75 | 25 | 25 | 75 | 4 | 6 | |
| IU27 | 81 | 27 | 27 | 81 | 4 | 6 | |
| IU28 | 84 | 28 | 28 | 84 | 4 | 8 | |
| IU30 | 90 | 30 | 30 | 90 | 4 | 8 | |
| IU32 | 96 | 32 | 32 | 96 | 4 | 8 | |
| IU35 | 105 | 35 | 35 | 105 | 4 | 8 | |
| IU38 | 114 | 38 | 38 | 114 | 4 | 8 | |
| IU40 | 120 | 40 | 40 | 120 | 4 | 10 | |
| IU44 | 132 | 44 | 44 | 132 | 4 | 10 | |
| IU45 | 135 | 45 | 45 | 135 | 4 | 10 | |
| IU50 | 150 | 50 | 50 | 150 | 4 | 10 | |
| IU60 | 180 | 60 | 60 | 180 | 4 | 10 | |
| IU70 | 210 | 70 | 70 | 210 | 4 | 13 | |
| IU80 | 240 | 80 | 80 | 240 | 4 | 14 | |
| IU90 | 270 | 90 | 90 | 270 | 4 | 14 | |
| IU100 | 300 | 100 | 100 | 300 | 4 | 16 |






