| Standard | Gráða | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efnasamsetning | |||||||
| C: | Já: | Mn: | Q: | S: | Cr: | Hvorugt: | Cu: |
| P.N. | 20:00 | ||||||
| 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | <0.035 | <0.035 | 0,7-1,0 | <0.3 | - |
| ISO | 1.7027 | ||||||
| 0,17-0,23 | <0.4 | 0,6-0,9 | <0.025 | <0.030 | 0,9-1,2 | - | <0.3 |
| GOST | 20Ch - 20H | ||||||
| 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | <0.035 | <0.035 | 0,7-1,0 | <0.3 | <0.3 |
| ISO | 20Cr4 | ||||||
| 0,17-0,23 | 0,15-0,40 | 0,6-0,9 | <0.035 | <0.035 | 0,9-1,2 | - | - |
| AISI | 5120 | ||||||
| 0,13-0,18 | 0,15-0,35 | 0,7-0,9 | <0.035 | <0.040 | 0,7-0,9 | - | - |
20H, 1.7027, 20Cr4, 5120, 20Ch - lýsing
Stál notað í smáhluti með meiri styrkleikakröfur en 15Cr3 stál, til dæmis snælda, pinna, knastása og bushings. Suðuhæft, vinnanlegt og skurðanlegt stál. Soðið aðeins áður en það er karburað.
Eðlisfræðilegir og vélrænir eiginleikar
Hér getur þú fundið vélræna eiginleika valinna málmblöndur. Þrátt fyrir líkindi þeirra eru þeir greinilega ólíkir.
| Eiginleikar | Gráða | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P.N. | ISO | GOST | ISO | ||
| 20:00 | 20Cr4 | 20Ch | 1.7027 | ||
| Skriðþol: | RM | >640MPa | >850MPa | >637MPa | - |
| Togstyrkur: | RM | >780MPa | 820-1170 MPa | >784 MPa | - |
| Framlenging: | A5 | 11% | 9% | 11% | - |
| Höggþol KCU, 20 gráður: | KCU2 J/cm2 | 60 J/cm2 | KU: 25J/cm2 | 59J/cm2 | - |
| Harka eftir glæðingu: | H.B. | < 179 HB | < 197 HB | < 179 HB | < 197 HB |
Vélrænir eiginleikar eftir herðingu:
Þvermál D: 11 mm
Togstyrkur Rm: 820-1170 MPa
Afrakstursþol Re: mín 550 MPa
Lenging A: mín. 9 %.
KU högggildi: mín 25 J
Þvermál D: 30mm
Togstyrkur Rm: 750-1100 MPa
Togstyrkur Re: mín 490 MPa
Lenging A: mín. 9 %.
KU högggildi: mín 25 J
Þvermál D: 63 mm
Togstyrkur Rm: 670-1020 MPa
Togstyrkur Re: mín 450 MPa
Lenging A: mín. 10 %.
KU högggildi: mín 25 J
Hitameðferð og plastvinnsla
| Meðferð | Gráða | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P.N. | ISO | GOST | ISO | ||
| 20:00 | 20Cr4 | 20Ch | 1.7027 | ||
| Kæling | Hitastig | 880 gráður | 860-900 gráður | 880 gráður | 860-900 gráður |
Flott | olía, vatn | - | olía, vatn | - | |
| Hert | Hitastig | 180 gráður | 150-200 gráður | 180 gráður | 150-200 gráður |
| Flott | loft, olía | - | loft, olía | - | |
Við útvegum þetta stálblendi sem
Barir, ræmur og vafningar Stangir Vírplötur






