Os Tubos Retangulares com Fusão a Laser podem ser produzidos com mínimo de 50mm e máximo de 500mm de lado, em até 12 metros de comprimento.
Podemos fornecer materiais com espessuras diferentes na base e no lado por exemplo, de acordo com a necessidade. Desta forma, os cantos dos tubos quadrados com Fusão a Laser são vivos, diferentes dos tubos quadrados A544. Da mesma forma que os Perfis I, U, H e Tubos Quadrados, os tubos retangulares são garantidos pela ASTM A1069/ ASTM 1069M – 11. Esta norma refere-se a solda e foi conquistada para garantir a qualidade, procedência e resistência do produto. Porém, podemos fazer mediante programação em outras ligas como duplex e super duplex sem problemas.
Da mesma forma que os tubos quadrados, tubos retangulares A554 são fabricados a partir de chapas. É por isso que, apesar de ser pouco, tem o canto um pouco arredondado.
Trabalhamos com tubos retangulares normalizados em norma A554, nos acabamentos Polidos, Escovados e Decapados em barras de 6 metros de comprimento tendo mínimo de 20x10mm e máximo de 100x200mm.
Þannig getur þykktin verið breytileg frá 1.00mm til 5.00mm, sem eru 304 og 304L tengin.
| rétthyrnd rör | þykktum | |||||||
| milímetros | 1,00 | 1.20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
| 20x10 | 0.45 | 0,53 | 0,66 | - | - | - | - | - |
| 20x15 | 0,53 | 0,63 | 0,78 | 1.01 | - | - | - | - |
| 25x10 | 0,53 | 0,63 | 0,78 | 1.01 | - | - | - | - |
| 25x15 | 0,61 | 0,72 | 0,90 | 1.17 | - | - | - | - |
| 30x10 | 0,61 | 0,72 | 0,90 | 1.17 | - | - | - | - |
| 30x15 | 0,69 | 0,82 | 1.02 | 1.33 | - | - | - | - |
| 30x20 | 0,77 | 0,92 | 1.14 | 1.49 | 1,83 | 2.16 | - | - |
| 35x20 | 0.85 | 1.01 | 1.25 | 1,65 | 2.03 | 2.40 | - | |
| 40x10 | 0,77 | 0,92 | 1.14 | 1.49 | 1,83 | 2.16 | - | - |
| 40x15 | 0.85 | 1.01 | 1.25 | 1,65 | 2.03 | 2.40 | - | - |
| 40x20 | 0,93 | 1.11 | 1,37 | 1,81 | 2.23 | 2,64 | - | - |
| 40x30 | 1.09 | 1.30 | 1,61 | 2.13 | 2,63 | 3.12 | - | - |
| 50x10 | 0,93 | 1.11 | 1,37 | 1,81 | 2.23 | 2,64 | - | - |
| 50x20 | 1.09 | 1.30 | 1,61 | 2.13 | 2,63 | 3.12 | - | - |
| 50x25 | 1.17 | 1,39 | 1,73 | 2.29 | 2,83 | 3,36 | - | - |
| 50x30 | 1.25 | 1.49 | 1,85 | 2,45 | 3.03 | 3,60 | - | - |
| 50x40 | 1.41 | 1,68 | 2.09 | 2,77 | 3,43 | 4.08 | - | - |
| 60x10 | 1.09 | 1.30 | 1,61 | 2.13 | 2,63 | 3.12 | - | - |
| 60x20 | 1.25 | 1.49 | 1,85 | 2,45 | 3.03 | 3,60 | - | - |
| 60x30 | 1.41 | 1,68 | 2.09 | 2,77 | 3,43 | 4.08 | - | - |
| 60x40 | - | - | 2.33 | 3.09 | 3,83 | 4,55 | 5,97 | - |
| 70x20 | - | - | 2.09 | 2,77 | 3,43 | 4.08 | 5,34 | - |
| 70x40 | - | - | 2,57 | 3.40 | 4.22 | 5.03 | 6,61 | - |
| 80x20 | - | - | 2.33 | 3.09 | 3,83 | 4,55 | 5,97 | - |
| 80x30 | - | - | 2,57 | 3.40 | 4.22 | 5.03 | 6,61 | - |
| 80x40 | - | - | 2,81 | 3,72 | 4,62 | 5,51 | 7.25 | 8,94 |
| 80x50 | - | - | 3.05 | 4.04 | 5.02 | 5,99 | 7,89 | 9,74 |
| 80x60 | - | - | 3.29 | 4,36 | 5,42 | 6,47 | 8,53 | 10.53 |
| 100x40 | - | - | 3.29 | 4,36 | 5,42 | 6,47 | 8,53 | 10.53 |
| 100x50 | - | - | 3,53 | 4,68 | 5,82 | 6,95 | 9.16 | 11.33 |
| 100x60 | - | - | 3,77 | 5,00 | 6.22 | 7,43 | 9,80 | 12,13 |
| 100x80 | - | - | 4.25 | 5,64 | 7.02 | 8,38 | 11.08 | 13,72 |
| 120x40 | - | - | 3,77 | 5,00 | 6.22 | 7,43 | 9,80 | 12,13 |
| 120x60 | - | - | 4.25 | 5,64 | 7.02 | 8,38 | 11.08 | 13,72 |
| 120x80 | - | - | 4,72 | 6.27 | 7,81 | 9.34 | 12.35 | 15.32 |
| 150x50 | - | - | - | 6.27 | 7,81 | 9.34 | 12.35 | 15.32 |
| 150x100 | - | - | - | 7,87 | 9,81 | 11,73 | 15.54 | 19.31 |
| 160x80 | - | - | - | 7,55 | 9,41 | 11.25 | 14,91 | 18.51 |
| 200x100 | - | - | - | 9,46 | 11.80 | 14.12 | 18,73 | 23.29 |
maq per Qat: tubos retangulares, suministrador, personalizado, por mayor, barato, descuento, lista de precios, precio bajo, en almacén, muestrario gratis










